Craque Oculto de 9 de setembro de 2026 — desafio #27
A resposta era Rivaldo.
- Posição: Meia
- País: Brasil
- Nascimento: 1972
- Estreia: 1991–2014
- Maior título: Bola de Ouro
- Seleção: Brasil · entre 51 e 90 jogos pela seleção
Carreira
| Clube | Anos |
|---|---|
| Santa Cruz | 1991–1992 |
| Mogi Mirim | 1992–1994 |
| Palmeiras | 1994–1996 |
| Deportivo La Coruña | 1996–1997 |
| Barcelona | 1997–2002 |
| Milan | 2002–2003 |
| Cruzeiro | 2004–2004 |
| Olympiacos | 2004–2007 |
| AEK Atenas | 2007–2008 |
| Bunyodkor | 2008–2010 |
| São Paulo | 2011–2011 |
| Mogi Mirim | 2013–2014 |
Curiosidade
Fechou o Camp Nou em 2001 com um gol de bicicleta no último minuto que classificou o Barcelona.
Os dados vêm do Wikidata e da Wikipédia, buscados por script — nada é escrito de memória. Como o Fut Trivia monta o banco.